覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲、日职、韩K等主流联赛,精准比分、让球、大小球数据一网打尽。
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 热刺 | 胜 | 小 |
| 西甲 | 皇家马德里 | 3-2 | 皇家社会 | 平 | 大 |
| 德甲 | 多特蒙德 | 1-1 | 莱比锡 | 负 | 小 |
| 意甲 | AC米兰 | 2-1 | 拉齐奥 | 胜 | 大 |
| 法甲 | 马赛 | 1-0 | 摩纳哥 | 平 | 小 |
| 日职 | 浦和红钻 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 负 | 小 |
| 韩K | 蔚山现代 | 2-0 | 全北现代 | 胜 | 小 |
| 澳超 | 墨尔本城 | 3-3 | 悉尼FC | 平 | 大 |
* 数据截止昨日24:00,竞彩官方发布。让球胜平负以主队为参考。
📈 昨日热门联赛投注分布 · 数据智能分析